
【技术参数】
| 型号 | 圆形自动涂胶机 | ||
| 移动范围 | 200 x 200 x 100mm | ||
| 移动速度 | 0-300mm/s(速度可调) | ||
| 重复精度 | ±0.02mm | ||
| 吐出时间调节 | 0.01——9.99 | ||
| 出胶工作气压 | 0.1——0.4Mpa/c㎡ | ||
| 最小吐出量 | 0.0001ml | ||
| 功能 | 圆形产品涂胶 | ||
| 设备功率 | 小于100VA | ||
| I/0 讯号 | 4 Inputs /4 Outputs | ||
| 电源要求 | AC220V±10%/AC110V±10%,50/60Hz | ||
| 气源要求 | 0.5~0.8Mpa,干燥气源 | ||
| 环境温度 | 5 ~40℃ | ||
| 工作额定电流 | 0.75A | ||
| 防滴漏 | 有 | ||
| 适合流体粘度 | 0-1000000cps | ||
| 外形尺寸 | 350mm*300mm*330mm | ||
| 本体重量 | 10kg | ||
【企业内景】





