设备名称:视觉CCD自动点胶机(图片仅供参考)
设备型号:YH-3310CCD
应用范围:导热胶、SMT底部填充、元件封装、点锡膏、点红胶、点黑胶、半导体封装、晶元固定等
特点:
Ø 采用电脑控制,WINDOWS 操作系统,故障声光报警及菜单显示
Ø CCD视觉定位系统
Ø 采用直线电机+伺服电机+丝杆驱动
Ø 标配为针筒式
Ø 可搭载:精密螺杆阀或针筒;
Ø 可选配阀体,阀体可以自动恒温系统,确保涂料的流动性一致
Ø 配激光高度检测系统,工件变形后可自动校准Z轴高度
Ø 可选配工件加热系统,增强底部填充时涂料的流动性
Ø 可选配精密测重系统,智能控制及检测点胶量,确保点胶的一致性
易损件清单
序号 | 物料编码 | 备件名称 | 品牌 | 单位 | 数量 | 正常使用寿命 | 位置/用途 | 备注 |
1 | ZCD-Y-300-002 | 光电开关 | 松下 | 个 | 5 | 24个月 | 限位感应 | |
2 | ZCD-Y-300-003 | 陶瓷保险管 | 国产 | 个 | 2 | 6个月 | 位于电箱 |
易损件:容易损耗、损坏的零件,损坏为容易发生,或操作员操作不当损坏,正常使用寿命大于6个月
技术参数
功能配置 | 技术参数及说明 | 功能配置 | 技术参数及说明 |
设备型号 | YH-3310CCD | 胶料容量 | 10cc/15cc/30CC |
外型尺寸 | L=650mm 、W=650mm 、H=750mm | 阀嘴清洗装置 | 无 |
设备重量 | 85kg | 设备报警 | 菜单+声光报警 |
控制方式 | 工控机+运动控制卡 | 胶料检测 | 无 |
运行软件 | 视觉识别控制软件+Windows系统 | 设备电源 | 220V 50/60HZ 明纬电源 |
编程方式 | 视觉编程 | 设备气压 | ≥0.65Mpa |
主轴数量 | X、Y、Z | 安全标准 | CE |
主轴驱动 | 伺服电机+丝杆 | 总功率 | 2.5KW |
点胶行程 | X:300mm Y:300mm Z:80mm | 标配功能 | CCD视觉定位 |
针管数量 | 针筒1支 | ||
最大移动速度 | 800mm/s | ||
重复精度 | ±0.01mm | / |
附件选配(选配打“√”或“■”) | |
扩展功能 | 技术参数选配 |
平台加热 | 1.□ 工作平台加热 |
胶阀选择 | 1.□ JET-8600(阀体加热:室温~80℃±5℃) |
扩展功能选择 | 1.□ 双阀 |
2.□ 四方位倾斜 | |
3.□ 增压泵 | |
4.□ UPS | |
5.□ 稳压器 | |
6.□ 工业条码扫描仪 | |
7.□ 微量天平(0.1mg) | |
8.☑ 激光测高(SICK) |
主要零配件清单
序号 | 名称 | 品牌 | 单位 | 数量 | 位置/用途 | 备注 |
1 | 丝杆 | TBI | 套 | 3 | Z轴 | |
2 | 直线导轨 | 上银 | 套 | 3 | Z轴 | |
3 | 伺服驱动器 | 汇川 | 个 | 3 | 位于电箱 | |
4 | 伺服电机 | 汇川 | 个 | 3 | Z轴传动 | |
5 | 工控机 | 自主研发 | 台 | 1 | 位于电箱 | |
6 | 工业相机 | 海康威视 | 个 | 1 | 位于Z轴 | |
7 | 镜头 | 康士达 | 个 | 1 | 位于Z轴 | |
8 | 运动控制器 | 乐创 | 套 | 1 | 位于电箱 |
【企业内景】